全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,743.98 | +1.05% |
| Dow Jones | 52,475.10 | -0.74% |
| Nasdaq | 26,549.85 | +2.08% |
| Hang Seng | 23,041.32 | +0.46% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,183 | +0.49% |
| ETH | $2,358 | +0.07% |
| SOL | $102.42 | +0.15% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 343.83 | -1.26% |
| MSFT | 531.01 | +1.91% |
| GOOGL | 324.89 | +0.21% |
| AMZN | 254.60 | +1.69% |
| NVDA | 215.38 | +1.49% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 387.60 | +1.36% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 98.90 | +1.59% |
| 0005.HK 匯豐 | 135.60 | -5.83% |
| 1299.HK 友邦 | 70.90 | -0.35% |
| 2318.HK 平安 | 48.38 | -0.21% |