全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,722.60 | -0.45% |
| Dow Jones | 52,377.57 | -0.91% |
| Nasdaq | 26,477.81 | -0.84% |
| Hang Seng | 23,211.81 | -1.86% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $80,792 | -0.35% |
| ETH | $2,347 | -1.54% |
| SOL | $101.18 | -1.56% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 347.10 | +0.90% |
| MSFT | 531.33 | -0.30% |
| GOOGL | 320.58 | -4.24% |
| AMZN | 253.10 | -3.53% |
| NVDA | 217.94 | -1.82% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 385.20 | -2.18% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 97.00 | -6.46% |
| 0005.HK 匯豐 | 134.30 | -7.89% |
| 1299.HK 友邦 | 72.50 | +0.55% |
| 2318.HK 平安 | 48.68 | -1.02% |