全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,712.57 | -0.08% |
| Dow Jones | 52,495.88 | +1.69% |
| Nasdaq | 26,424.82 | -1.00% |
| Hang Seng | 24,186.83 | -0.65% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $83,012 | +1.85% |
| ETH | $2,454 | +1.40% |
| SOL | $106.75 | +2.35% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 339.50 | -1.01% |
| MSFT | 531.87 | -0.34% |
| GOOGL | 340.27 | -2.12% |
| AMZN | 262.63 | +3.37% |
| NVDA | 216.47 | -2.18% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 410.40 | -3.48% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 104.90 | -2.15% |
| 0005.HK 匯豐 | 144.70 | -3.98% |
| 1299.HK 友邦 | 72.70 | -0.48% |
| 2318.HK 平安 | 49.20 | -4.19% |