全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,805.45 | +0.05% |
| Dow Jones | 51,670.10 | +0.96% |
| Nasdaq | 27,204.38 | -1.21% |
| Hang Seng | 24,271.20 | +0.58% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $83,457 | +1.10% |
| ETH | $2,509 | +0.94% |
| SOL | $106.92 | -2.03% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 341.27 | +1.37% |
| MSFT | 543.45 | +2.58% |
| GOOGL | 353.78 | +0.94% |
| AMZN | 258.58 | -0.52% |
| NVDA | 228.52 | -3.77% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 425.20 | +1.09% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 107.20 | +1.71% |
| 0005.HK 匯豐 | 150.70 | +0.53% |
| 1299.HK 友邦 | 73.05 | +6.18% |
| 2318.HK 平安 | 51.35 | -0.29% |