全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,807.24 | -0.15% |
| Dow Jones | 51,850.55 | +0.64% |
| Nasdaq | 27,245.90 | -1.28% |
| Hang Seng | 24,211.35 | -0.29% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,915 | +0.29% |
| ETH | $2,459 | -0.54% |
| SOL | $106.09 | -3.06% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 340.97 | +2.20% |
| MSFT | 541.15 | +2.24% |
| GOOGL | 352.72 | +1.45% |
| AMZN | 259.53 | +1.26% |
| NVDA | 226.32 | -5.40% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 424.80 | -0.79% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 107.00 | -1.11% |
| 0005.HK 匯豐 | 145.20 | -4.97% |
| 1299.HK 友邦 | 71.25 | +3.56% |
| 2318.HK 平安 | 51.85 | +0.58% |