全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,801.77 | +1.77% |
| Dow Jones | 51,179.87 | +0.50% |
| Nasdaq | 27,538.69 | +2.48% |
| Hang Seng | 24,280.56 | -1.35% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $83,197 | -1.85% |
| ETH | $2,568 | -4.43% |
| SOL | $115.90 | -3.13% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 336.67 | +1.92% |
| MSFT | 529.76 | +3.31% |
| GOOGL | 350.50 | +3.62% |
| AMZN | 259.92 | +4.71% |
| NVDA | 237.47 | +2.86% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 420.60 | -2.41% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 105.40 | -1.13% |
| 0005.HK 匯豐 | 149.90 | -5.13% |
| 1299.HK 友邦 | 68.80 | -6.52% |
| 2318.HK 平安 | 51.50 | -2.37% |