全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,666.45 | -0.99% |
| Dow Jones | 50,926.56 | -1.74% |
| Nasdaq | 26,871.60 | -0.73% |
| Hang Seng | 24,613.27 | -0.60% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $84,719 | +0.31% |
| ETH | $2,702 | +0.56% |
| SOL | $118.28 | -3.10% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 330.32 | -3.15% |
| MSFT | 512.80 | -0.65% |
| GOOGL | 338.24 | -1.65% |
| AMZN | 248.23 | -0.58% |
| NVDA | 230.86 | +2.57% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 431.00 | -1.69% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 106.60 | -3.09% |
| 0005.HK 匯豐 | 158.00 | +0.70% |
| 1299.HK 友邦 | 73.60 | -2.90% |
| 2318.HK 平安 | 52.75 | -0.94% |