全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,670.84 | -0.46% |
| Dow Jones | 51,349.92 | -0.31% |
| Nasdaq | 26,797.54 | -0.51% |
| Hang Seng | 24,642.51 | -0.77% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $83,579 | -0.54% |
| ETH | $2,681 | -0.37% |
| SOL | $119.09 | -2.39% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 329.40 | -2.26% |
| MSFT | 508.96 | +1.67% |
| GOOGL | 340.92 | +0.91% |
| AMZN | 246.67 | -1.04% |
| NVDA | 227.21 | +0.75% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 432.00 | -2.04% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 106.20 | -3.28% |
| 0005.HK 匯豐 | 159.00 | -0.31% |
| 1299.HK 友邦 | 73.90 | -1.92% |
| 2318.HK 平安 | 52.90 | -0.94% |