全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,683.69 | -1.04% |
| Dow Jones | 51,481.51 | -0.74% |
| Nasdaq | 26,820.38 | -1.56% |
| Hang Seng | 24,510.09 | -2.30% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $83,513 | -1.03% |
| ETH | $2,686 | -0.03% |
| SOL | $118.55 | +1.32% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 338.40 | -0.40% |
| MSFT | 509.22 | +2.25% |
| GOOGL | 342.75 | -2.39% |
| AMZN | 246.15 | -3.46% |
| NVDA | 228.86 | +-0.00% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 439.80 | -2.61% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 107.70 | -6.18% |
| 0005.HK 匯豐 | 158.90 | -0.25% |
| 1299.HK 友邦 | 74.05 | -2.89% |
| 2318.HK 平安 | 52.60 | -2.41% |