全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,764.64 | +2.82% |
| Dow Jones | 51,863.69 | +0.78% |
| Nasdaq | 27,244.28 | +4.87% |
| Hang Seng | 25,042.71 | +1.33% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $86,122 | +6.45% |
| ETH | $2,753 | +5.42% |
| SOL | $118.47 | +5.21% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 339.75 | +2.21% |
| MSFT | 498.00 | +1.57% |
| GOOGL | 351.16 | +2.42% |
| AMZN | 254.98 | +3.67% |
| NVDA | 228.87 | +7.00% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 451.60 | +4.20% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 114.80 | +8.10% |
| 0005.HK 匯豐 | 159.30 | -0.99% |
| 1299.HK 友邦 | 76.25 | -0.97% |
| 2318.HK 平安 | 53.90 | +2.08% |