全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,764.70 | +2.36% |
| Dow Jones | 52,048.83 | -0.09% |
| Nasdaq | 27,122.09 | +4.39% |
| Hang Seng | 24,750.78 | +0.34% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $86,423 | +13.11% |
| ETH | $2,779 | +13.55% |
| SOL | $119.45 | +17.56% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 338.98 | +2.31% |
| MSFT | 501.61 | +0.90% |
| GOOGL | 354.97 | +2.90% |
| AMZN | 258.45 | +4.04% |
| NVDA | 227.38 | +7.17% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 430.00 | -2.01% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 112.60 | +5.04% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.50 | +1.19% |
| 1299.HK 友邦 | 77.35 | +1.71% |
| 2318.HK 平安 | 53.75 | +1.32% |