全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,585.73 | -0.66% |
| Dow Jones | 52,093.11 | -0.55% |
| Nasdaq | 25,981.57 | -1.04% |
| Hang Seng | 24,917.60 | -1.41% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $75,676 | -1.94% |
| ETH | $2,399 | -4.59% |
| SOL | $97.18 | -5.09% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 331.34 | +5.07% |
| MSFT | 497.12 | +1.11% |
| GOOGL | 344.98 | +4.33% |
| AMZN | 248.42 | -1.58% |
| NVDA | 212.17 | -5.04% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 438.80 | +1.11% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 107.20 | -2.37% |
| 0005.HK 匯豐 | 159.60 | -3.86% |
| 1299.HK 友邦 | 76.05 | -1.17% |
| 2318.HK 平安 | 53.05 | -4.33% |