全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,673.52 | +0.55% |
| Dow Jones | 52,786.07 | +0.04% |
| Nasdaq | 26,421.41 | +1.23% |
| Hang Seng | 25,413.12 | +0.40% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,545 | -1.41% |
| ETH | $2,489 | +1.32% |
| SOL | $103.40 | +1.42% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 316.22 | -2.74% |
| MSFT | 493.95 | -1.41% |
| GOOGL | 338.36 | +1.06% |
| AMZN | 256.97 | +0.80% |
| NVDA | 225.73 | +3.81% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 435.40 | -0.64% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 109.50 | -0.36% |
| 0005.HK 匯豐 | 164.90 | +1.41% |
| 1299.HK 友邦 | 76.90 | +1.89% |
| 2318.HK 平安 | 55.25 | -0.36% |