全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,718.60 | +0.42% |
| Dow Jones | 53,414.25 | +0.43% |
| Nasdaq | 26,506.99 | +0.52% |
| Hang Seng | 25,650.87 | +1.27% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,930 | -2.88% |
| ETH | $2,482 | -1.03% |
| SOL | $103.53 | -0.43% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 319.97 | +0.98% |
| MSFT | 499.70 | -1.50% |
| GOOGL | 338.46 | -0.20% |
| AMZN | 258.51 | -0.49% |
| NVDA | 230.36 | +4.34% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 438.40 | -0.68% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 109.60 | -0.72% |
| 0005.HK 匯豐 | 167.60 | +4.36% |
| 1299.HK 友邦 | 77.10 | +2.23% |
| 2318.HK 平安 | 56.25 | +0.86% |