全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,718.60 | +0.42% |
| Dow Jones | 53,414.25 | +0.43% |
| Nasdaq | 26,506.99 | +0.52% |
| Hang Seng | 25,650.87 | +0.33% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $79,790 | +3.08% |
| ETH | $2,481 | +2.62% |
| SOL | $103.38 | +3.39% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 319.97 | +0.98% |
| MSFT | 499.70 | -1.50% |
| GOOGL | 338.46 | -0.20% |
| AMZN | 258.51 | -0.49% |
| NVDA | 230.36 | +4.34% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 442.80 | -2.25% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.10 | -3.59% |
| 0005.HK 匯豐 | 166.70 | +3.54% |
| 1299.HK 友邦 | 77.50 | +2.35% |
| 2318.HK 平安 | 57.15 | +2.84% |