全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,747.71 | +0.47% |
| Dow Jones | 53,686.11 | +0.24% |
| Nasdaq | 26,584.06 | +0.69% |
| Hang Seng | 25,311.21 | -1.07% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,156 | +4.49% |
| ETH | $2,497 | +3.27% |
| SOL | $104.18 | +2.26% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 328.21 | +2.66% |
| MSFT | 510.12 | -0.66% |
| GOOGL | 342.48 | -1.19% |
| AMZN | 258.90 | -2.83% |
| NVDA | 228.45 | +5.01% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 433.00 | -4.88% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 107.50 | -5.62% |
| 0005.HK 匯豐 | 163.50 | +1.30% |
| 1299.HK 友邦 | 76.76 | +2.38% |
| 2318.HK 平安 | 56.95 | +1.85% |