全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,631.47 | -0.58% |
| Dow Jones | 52,766.88 | -1.30% |
| Nasdaq | 26,099.77 | -0.12% |
| Hang Seng | 25,566.99 | -0.34% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $77,225 | -0.78% |
| ETH | $2,412 | -1.26% |
| SOL | $99.62 | -4.33% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 325.13 | +3.73% |
| MSFT | 501.02 | +0.94% |
| GOOGL | 335.02 | -2.04% |
| AMZN | 254.92 | -2.06% |
| NVDA | 217.44 | +3.71% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 441.40 | -0.90% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.40 | -5.32% |
| 0005.HK 匯豐 | 160.60 | -0.68% |
| 1299.HK 友邦 | 75.95 | +2.36% |
| 2318.HK 平安 | 55.77 | -1.56% |