全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,686.14 | +0.12% |
| Dow Jones | 53,185.90 | -0.73% |
| Nasdaq | 26,370.89 | +0.84% |
| Hang Seng | 25,565.74 | +0.21% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,575 | -2.10% |
| ETH | $2,469 | -1.64% |
| SOL | $103.22 | -5.48% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 316.85 | +2.24% |
| MSFT | 507.29 | +3.17% |
| GOOGL | 339.35 | -2.19% |
| AMZN | 259.77 | -0.49% |
| NVDA | 220.78 | +3.63% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 453.00 | +2.49% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 114.20 | +0.00% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.00 | -1.35% |
| 1299.HK 友邦 | 76.25 | +2.56% |
| 2318.HK 平安 | 56.55 | +0.27% |