全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,730.99 | +1.02% |
| Dow Jones | 53,569.44 | +0.29% |
| Nasdaq | 26,541.35 | +2.16% |
| Hang Seng | 25,565.74 | +0.19% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,438 | -0.75% |
| ETH | $2,469 | -1.48% |
| SOL | $103.80 | +1.60% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 314.58 | +1.37% |
| MSFT | 505.06 | +3.64% |
| GOOGL | 340.65 | -2.13% |
| AMZN | 256.26 | -2.22% |
| NVDA | 227.98 | +9.35% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 455.20 | +3.45% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 113.90 | +1.24% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.40 | -0.06% |
| 1299.HK 友邦 | 75.50 | +1.21% |
| 2318.HK 平安 | 56.90 | +0.53% |