全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,711.76 | +0.77% |
| Dow Jones | 53,559.99 | +0.27% |
| Nasdaq | 26,402.42 | +1.63% |
| Hang Seng | 25,565.74 | +0.19% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $77,749 | -1.54% |
| ETH | $2,442 | -1.59% |
| SOL | $104.15 | +5.67% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 319.70 | +3.02% |
| MSFT | 513.53 | +5.38% |
| GOOGL | 346.59 | -0.42% |
| AMZN | 266.43 | +1.66% |
| NVDA | 217.55 | +4.35% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 447.80 | +1.77% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 115.50 | +2.67% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.80 | +0.19% |
| 1299.HK 友邦 | 74.65 | +0.07% |
| 2318.HK 平安 | 57.20 | +1.06% |