全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,674.37 | -0.91% |
| Dow Jones | 53,277.01 | -0.34% |
| Nasdaq | 26,180.46 | -1.74% |
| Hang Seng | 26,009.46 | +2.19% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $76,991 | +19.03% |
| ETH | $2,414 | +25.94% |
| SOL | $93.64 | +21.56% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 309.35 | +1.23% |
| MSFT | 483.24 | +0.79% |
| GOOGL | 344.82 | +0.24% |
| AMZN | 258.63 | -1.03% |
| NVDA | 214.72 | -4.57% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 457.00 | +2.37% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 123.00 | +0.65% |
| 0005.HK 匯豐 | 162.90 | -0.37% |
| 1299.HK 友邦 | 75.15 | +2.38% |
| 2318.HK 平安 | 56.20 | +2.55% |