全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,691.76 | -0.73% |
| Dow Jones | 53,343.40 | -0.79% |
| Nasdaq | 26,289.71 | -1.12% |
| Hang Seng | 25,453.23 | +0.05% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,584 | +2.55% |
| ETH | $1,912 | +1.67% |
| SOL | $76.91 | +2.10% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 310.03 | +2.57% |
| MSFT | 481.63 | -2.19% |
| GOOGL | 344.20 | +0.19% |
| AMZN | 259.45 | -2.93% |
| NVDA | 219.74 | -1.94% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 442.40 | -4.16% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 126.70 | +3.34% |
| 0005.HK 匯豐 | 162.10 | +0.50% |
| 1299.HK 友邦 | 72.55 | -0.14% |
| 2318.HK 平安 | 53.90 | -2.97% |