全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,785.76 | +0.42% |
| Dow Jones | 53,732.41 | -0.45% |
| Nasdaq | 26,729.16 | +0.47% |
| Hang Seng | 25,116.85 | -3.16% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,062 | -0.77% |
| ETH | $1,883 | +0.07% |
| SOL | $75.52 | -0.89% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 305.93 | -0.76% |
| MSFT | 495.40 | -2.11% |
| GOOGL | 345.90 | -3.25% |
| AMZN | 262.65 | -5.55% |
| NVDA | 225.16 | +3.50% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 440.00 | -8.60% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 119.90 | -5.37% |
| 0005.HK 匯豐 | 160.80 | -0.98% |
| 1299.HK 友邦 | 70.40 | -5.50% |
| 2318.HK 平安 | 54.60 | -3.79% |