全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,798.99 | +0.53% |
| Dow Jones | 53,839.99 | -0.36% |
| Nasdaq | 26,803.03 | +0.42% |
| Hang Seng | 25,440.17 | -0.89% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,464 | -2.13% |
| ETH | $1,888 | -1.11% |
| SOL | $76.21 | +-0.00% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 305.26 | -2.49% |
| MSFT | 496.88 | -0.62% |
| GOOGL | 346.36 | -2.24% |
| AMZN | 265.13 | -3.41% |
| NVDA | 225.30 | +0.60% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 441.00 | -7.89% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 121.90 | -1.53% |
| 0005.HK 匯豐 | 163.00 | +1.18% |
| 1299.HK 友邦 | 72.55 | -2.16% |
| 2318.HK 平安 | 55.50 | -2.89% |