全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,748.50 | +0.50% |
| Dow Jones | 53,770.27 | -0.21% |
| Nasdaq | 26,588.49 | +0.91% |
| Hang Seng | 25,652.82 | +0.48% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,362 | -2.38% |
| ETH | $1,877 | -2.03% |
| SOL | $75.45 | -0.69% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 302.25 | -3.17% |
| MSFT | 492.43 | -1.49% |
| GOOGL | 343.54 | -3.97% |
| AMZN | 267.28 | -1.83% |
| NVDA | 224.09 | +2.33% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 461.60 | -3.67% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 122.60 | -1.45% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.30 | +0.81% |
| 1299.HK 友邦 | 72.65 | -0.68% |
| 2318.HK 平安 | 55.55 | -3.05% |