全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,728.20 | +0.06% |
| Dow Jones | 53,791.85 | -1.03% |
| Nasdaq | 26,445.45 | +0.31% |
| Hang Seng | 25,937.49 | +0.08% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,605 | -1.97% |
| ETH | $1,881 | -1.71% |
| SOL | $76.35 | +3.68% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 304.91 | -1.87% |
| MSFT | 503.81 | +3.35% |
| GOOGL | 343.80 | -5.14% |
| AMZN | 272.27 | -0.14% |
| NVDA | 217.50 | -0.78% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 470.80 | -4.35% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 126.40 | -1.33% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.70 | -0.25% |
| 1299.HK 友邦 | 72.85 | -6.30% |
| 2318.HK 平安 | 55.90 | -3.62% |