全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,736.52 | +5.75% |
| Dow Jones | 54,085.88 | +4.83% |
| Nasdaq | 26,584.99 | +8.76% |
| Hang Seng | 26,009.40 | +0.78% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,222 | +2.24% |
| ETH | $1,874 | +0.74% |
| SOL | $74.04 | +1.72% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 309.38 | -8.52% |
| MSFT | 492.81 | +26.19% |
| GOOGL | 377.65 | +12.16% |
| AMZN | 277.42 | +22.40% |
| NVDA | 211.94 | +11.54% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 487.60 | +4.55% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 125.80 | +10.74% |
| 0005.HK 匯豐 | 166.50 | +1.09% |
| 1299.HK 友邦 | 78.05 | -0.13% |
| 2318.HK 平安 | 57.85 | -0.17% |