全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,428.78 | -0.94% |
| Dow Jones | 52,747.32 | +1.01% |
| Nasdaq | 24,876.91 | -3.17% |
| Hang Seng | 25,207.18 | +1.26% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,750 | -0.54% |
| ETH | $1,911 | +2.73% |
| SOL | $73.41 | -0.64% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 340.08 | +4.35% |
| MSFT | 393.35 | +0.77% |
| GOOGL | 333.71 | -2.45% |
| AMZN | 230.86 | -5.71% |
| NVDA | 197.01 | -7.10% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 447.20 | +1.50% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 112.00 | -1.41% |
| 0005.HK 匯豐 | 162.00 | +1.95% |
| 1299.HK 友邦 | 77.90 | +1.30% |
| 2318.HK 平安 | 57.10 | +1.06% |