全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,413.18 | -1.28% |
| Dow Jones | 52,210.08 | -0.03% |
| Nasdaq | 24,932.08 | -3.50% |
| Hang Seng | 24,963.23 | -0.67% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,791 | -1.93% |
| ETH | $1,892 | +0.80% |
| SOL | $74.01 | -2.44% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 336.91 | +2.80% |
| MSFT | 389.10 | -2.17% |
| GOOGL | 326.56 | -5.93% |
| AMZN | 231.39 | -6.53% |
| NVDA | 196.51 | -5.20% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 443.00 | -6.54% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 111.00 | -5.13% |
| 0005.HK 匯豐 | 162.80 | +4.03% |
| 1299.HK 友邦 | 77.95 | +1.30% |
| 2318.HK 平安 | 56.65 | +0.71% |