全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,411.98 | -0.42% |
| Dow Jones | 51,947.25 | +0.21% |
| Nasdaq | 24,975.82 | -2.09% |
| Hang Seng | 24,963.23 | -0.72% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,348 | -1.14% |
| ETH | $1,948 | +0.75% |
| SOL | $76.68 | -1.57% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 333.02 | +1.97% |
| MSFT | 381.70 | -5.12% |
| GOOGL | 319.74 | -9.16% |
| AMZN | 232.11 | -7.15% |
| NVDA | 206.84 | +1.75% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 434.60 | -9.04% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.00 | -5.82% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.40 | +2.28% |
| 1299.HK 友邦 | 78.10 | +3.10% |
| 2318.HK 平安 | 56.90 | +2.15% |