全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,408.30 | -0.66% |
| Dow Jones | 51,711.65 | -0.83% |
| Nasdaq | 25,137.69 | -1.50% |
| Hang Seng | 24,892.66 | +1.35% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,145 | +0.70% |
| ETH | $1,881 | +0.53% |
| SOL | $76.12 | -0.31% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 321.66 | -3.62% |
| MSFT | 381.58 | -3.11% |
| GOOGL | 317.69 | -8.39% |
| AMZN | 233.66 | -5.49% |
| NVDA | 208.76 | +2.93% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 445.20 | -3.55% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 114.90 | +2.04% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.50 | +2.93% |
| 1299.HK 友邦 | 78.60 | +4.04% |
| 2318.HK 平安 | 57.05 | +4.49% |