全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,498.96 | -0.46% |
| Dow Jones | 52,218.58 | -0.64% |
| Nasdaq | 25,690.90 | -0.74% |
| Hang Seng | 25,132.29 | +0.49% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $66,014 | +1.88% |
| ETH | $1,937 | +4.09% |
| SOL | $77.99 | +3.35% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 325.89 | -2.21% |
| MSFT | 390.34 | -2.68% |
| GOOGL | 342.09 | -3.49% |
| AMZN | 244.85 | -2.02% |
| NVDA | 212.06 | +2.25% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 440.60 | -8.97% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 113.60 | -2.82% |
| 0005.HK 匯豐 | 158.90 | +1.27% |
| 1299.HK 友邦 | 76.90 | +1.05% |
| 2318.HK 平安 | 56.50 | +3.10% |